型号 | M2青春版7.0 |
颜色 | 水晶粉 珍珠白 静谧蓝 淡雅金 四色可选 |
材质/工艺 | IPS TFT LCD |
上市时间 | 2016年5月4日 |
操作系统 | Android 5.1 |
配置 | |
存储容量 | 16GB /32GB两款可选 |
处理器 | MSM8939 |
核心数量 | 八核A53 |
处理器速度 | 4x1.5GHz+4x1.2GHz |
系统内存 | 3G |
扩展支持 | Micro SD |
可扩展容量 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 323PPI |
屏幕比例 | 16:10 |
屏幕类型 | IPS TFT LCD |
指取设备 | 触摸 |
连接 | |
WiFi功能 | 支持 |
4G类型 | 其他 |
蓝牙功能 | 支持 |
端口 | |
音频接口 | 3.5mm |
音效 | |
扬声器 | 前置听筒二合一扬声器 |
麦克风 | 有 |
功能 | |
摄像头 | 有 |
摄像头像素 | 后置1300万像素/前置500万像素 |
多点触控 | 支持 |
GPS导航 | 内置GPS芯片 |
电影播放 | 1080p |
Flash播放 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
电源 | |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4360mAh(典型值) |
续航时间 | 480小时 |
输入电压 | 3.8V |
规格 | |
尺寸 | 187.4mm × 105.8mm × 8.2mm |
净重 | 约250g |