产品简介
产品类型:速印机 产品型号:CP6340D
制版方式:全自动数码制版 分辨率:400×400dpi, 400×600
原稿尺寸:最大300×432 纸张尺寸:最大325*447mm,最小70*148mm
世界首款、自动双面孔版数码印刷机CP6340D诞生!
行业首创、搭载自动双面印刷功能。与基士得耶普通数码印刷机相比,占用空间不变、但却能大幅缩短印刷操作流程的、高性能数码印刷机诞生了。当然,它还可实现最大A3幅面的单面印刷。
它比基士得耶普通数码印刷机更加:
简化流程,省力;
减少耗材,省钱;
高速双面,省时;
非常环保,省资源
产品图片
产品参数
主 机 规 格 | ||||||
制版方式: | 全自动数码(打印控制器内置)制版 | |||||
印刷方式: | 全自动双面孔版印刷 | |||||
原稿类型: | 单页,书刊(10kg以下) | |||||
原稿尺寸: | 最大 300 mm x 432 mm (A3) | |||||
分辨率: | 扫描:600dpi X 400dpi、制版:400dpi X 400dpi | |||||
操作面板: | 大型中文液晶触摸屏 | |||||
图像模式: | 文字模式、文字/照片自动识别、照片模式、淡彩模式、铅笔模式 | |||||
图像浓度: | 4级:浅,普通,深,很深 | |||||
印刷尺寸: | 单面:最大290 mm x 410 mm (A3) | |||||
双面:最大290 mm x 200 mm (A4) | ||||||
缩放比率: | 等倍、缩小(50,61,71,82,87,93%)、放大(115,122,141,200%)、微调(无级缩放,50~200%,以 1%为单位)、定向缩放(50~200%。以1%为单位,以1mm单位)、自动放大倍率选择 | |||||
制版尺寸: | A3:320 mm x 559 mm、A4 版纸裁切:320 mm x 429 mm | |||||
印刷纸张尺寸: | 单面:最大325 mm x 447 mm、最小70 mm x 148 mm | |||||
双面:仅限A4或B5 | ||||||
前缘页边距: | 小于 6 mm | |||||
印件纸张重量: | 单面:47-209g/ ㎡;双面:64 g/ ㎡-104.7 g/ ㎡ | |||||
首张印速: | 单面:A4 纵向12 秒(盖板) 双面:DF 46 秒(单面原稿)、50 秒(双面原稿) | |||||
图像位置调整: | 垂直方向: 15 mm(单面)/ 7.5 mm(双面);水平方向: 10 mm 最小移动单位:0.25 mm | |||||
印刷速度: | 单面:60-135张/分钟-B4及以下幅面(6 档) | |||||
双面:120-240页/分钟-A4或B5(5 档) | ||||||
纸台容量: | 1,000 张 (80g/㎡) | |||||
版纸容量: | 大于200版/卷(A3,115m /卷) | |||||
卸版仓容量: | A3:大于100版 | |||||
彩色印刷方式: | 更换彩色印筒 | |||||
电源: | 220-240V, 50Hz/60Hz | |||||
卸版盒容量: | 30版(B4) | |||||
电源: | 220-240V,50/60HZ | |||||
电力消耗: | 制版 | 印刷 | 待机 | 节能模式 | 自动关机 | |
单面 | 340W | 235-305W | 60W | 7W | 0W | |
双面 | 430W | 325-385W | 60W | 7W | 0W | |
净重 *不含机柜: | 配盖板:118.5kg;配自动双面进稿器DF:126.5kg |
注意事项:
机器底台为选配件,同时不断改进产品性能是本公司的一贯宗旨,本公司保留不预先通知改进
产品技术规格的权利