| ||||||||||||||||||
|
一般规格 | |
复印速度 | 黑白(A4):30页/分 彩色(A4):30页/分 |
首页复印时间 | 黑白4.6秒/彩色 7.1秒 |
分辨率 | 600dpi |
内存容量 | 标配 2GB+2GB SOP内存 最大 4GB+2GB SOP内存 |
预热时间 | 19秒 |
硬盘容量 | 250GB(标配) |
纸张容量 | 标准:1,200页 最大:4,700页 |
纸张尺寸 | A6-SRA3(需选购件) |
纸张重量 | 标配纸盘:52-300g/㎡ 手送纸盘:52-300g/㎡ 选购纸盘:52-300g/㎡ 双面器:52-256g/㎡ |
体积(宽*深*高) | 587 x 685 x 788mm (仅主机 |
连续复印张数(张) | 1-999页 |
缩放比例 | 标准:预设5种放大/7种缩小 |
变焦比率 | 25-400% |
重量 | 小于85kg (仅主机) |
电源 | 220-240V,50-60Hz |
最大功耗 | 约1.7kw |
打印功能 | |
打印速度 | 黑白(A4):30页/分 彩色(A4):30页/分 |
打印语言 | 标准:PCL5c,PCL6 选购:Adobe PostScript3,IPDS |
分辨率 | 最大1,200X1,200dpi/2bit |
界面 | 标准:以太网(10Base-TX/100Base-TX/1000Base-T),USB2.0, SD卡插槽 选购:IEEE1284 |
网络协议 | TCP/IP(IPV4,IV6) |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/8/Server 2012 Netware 6.5(选购) Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac OS X Native: v.10.5 or later SAP R/3, NDPS Gateway IBM iSeries/ AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
扫描功能 | |
扫描速度 | DF3090 80页/分钟(单面) DF3100 110页/分钟(单面) 180页/分钟(双面) |
分辨率 | 最大:1,200dpi(Twain扫描时) |
扫描文件格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高压缩PDF |
绑定软件 | 网络TWAIN扫描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
扫描到电子邮件协议 | SMTP,POP3 |
最多可发送目标地址 | 最多可发送目标地址 |
最多可发送目标地址 | 最多可发送目标地址 |
扫描到文件夹协议 | SMTP,FTP,NCP |
网络协议(扫描 | TCP/IP |
最大扫描文件容量 | 725MB |
传真功能(选购) | |
电路 | PSTN,PBX |
兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 |
调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps |
分辨率 | 200X200dpi |
压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
扫描速度 | 42spm(通过送稿器) |
内存容量 | 标准:4M 最大:28M |